Es un fulminante eléctrico sismográfico de alta resistencia eléctrica, desarrollado como un accesorio para prospección sísmica.
Presentación
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|
FULMELEC® SSS (HR -e) 3 m | Cartón | 500 | 13,1 | 19,7 | 66,5 x 33,5 x 32,5 |
FULMELEC® SSS (HR -e) 4 m | Cartón | 500 | 16,8 | 23,4 | 66,5 x 33,5 x 32,5 |
FULMELEC® SSS (HR -e) 5 m | Cartón | 320 | 16,3 | 22,9 | 66,5 x 33,5 x 32,5 |
FULMELEC® SSS (HR -e) 6 m | Cartón | 320 | 19,2 | 25,8 | 66,5 x 33,5 x 32,5 |
Presentación embalaje tipo 1.1B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|
FULMELEC® SSS (HR -e) 3 m | Cartón | 500 | 16,4 | 17,4 | 44,5 x 42,0 x26,2 |
FULMELEC® SSS (HR -e) 4 m | Cartón | 500 | 20,9 | 21,9 | 44,5 x 42,0 x26,2 |
FULMELEC® SSS (HR -e) 5 m | Cartón | 400 | 20,4 | 21,4 | 44,5 x 42,0 x26,2 |
FULMELEC® SSS (HR -e) 6 m | Cartón | 400 | 20,0 | 25,0 | 44,5 x 42,0 x26,2 |
Características
FULMELEC® SSS (HR -e) | ||
---|---|---|
COLOR DEL ALAMBRE | Amarillo - Amarillo | |
DIÁMETRO DEL ALAMBRE | 2 x 22 AWG | |
DIÁMETRO DEL FULMINANTE (mm) | 7,3 | |
LONGITUD DEL FULMINANTE (mm) | 92 | |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 11 | |
VOLUMEN TRAULZ (cm³) | 34 | |
RESISTENCIA AL IMPACTO DEL FULMINANTE 2kg/1m | No detona | |
RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL CABLE (ohm/m) | 0,053 | |
RESISTENCIA PRESIÓN HIDROSTÁTICA POR 2 HORAS | (Kg/cm²) | 7 |
(lb/pulg²) | 100 | |
(atm) | 6,77 | |
RESISTENCIA ELÉCTRICA (Kohm) | 47 ± 2% | |
TIEMPO MÁXIMO DE REACCIÓN (ms) | 0,5 | |
VOLTAJE MÍNIMO DE INICIACIÓN CON UN CONDENSADOR DE 100 µF (V) | 250 | |
ENERGÍA DE DETONACIÓN AL 100% PARA C = 100 µF (mJ) | 3,125 | |
INSENSIBILIDAD A CORRIENTES ERRÁTICAS DE HASTA 200 VDC | No detona | |
INSENSIBILIDAD A UNA CORRIENTE DE 127 VAC | No detona |