Es un sistema de iniciación que se usa para retardar taladros y está compuesto por un fulminante de retardo ensamblado a la manguera FANEL e insertado dentro de un bloque plástico, similar al usado por el FANEL DUAL®, donde se puede alojar hasta seis Mangueras Fanel.
Características técnicas del fulminante de retardo
FANEL CTD® | |
---|---|
DIÁMETRO (mm) | 7,3 |
LONGITUD (mm) | 60 |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 4,0 |
VOLUMEN TRAUZL (cm ) | 2,0 |
RESISTENCIA AL IMPACTO 2kg / 1m | No detona |
Características técnicas de la manguera fanel
FANEL CTD® | |
---|---|
MATERIAL | Termoplástico flexible y de gran resistencia mecánica |
DIÁMETRO (mm) | 3,3 |
LONGITUDES (m) | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 9,0 |
COLOR | Amarillo |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) | 18 |
VELOCIDAD DE ONDA (m/s) | 2 000 ± 200 |
Características técnicas de la etiqueta
FANEL CTD® | |
---|---|
MATERIAL | Plástico |
COLOR DE LETRA | Negro |
COLOR DE FONDO | En función del color de bloque plástico |
Características técnicas del conectador plástico tipo "hongo"
FANEL CTD® | ||
---|---|---|
MATERIAL | Plástico | |
0 ms | Plomo | |
9 ms | Rosado | |
17 ms | Beige | |
25 ms | Rojo | |
35 ms | Verde | |
42 ms | Celeste | |
50 ms | Azul | |
65 ms | Blanco | |
67 ms | Blanco | |
75 ms | Blanco | |
100 ms | Magenta | |
109 ms | Magenta | |
150 ms | Anaranjado | |
200 ms | Amarillo | |
300 ms | Negro |
Escala de tiempos nominales de retardo
Tiempos de retardo (milisegundos) |
---|
0 |
9 |
17 |
25 |
35(*) |
42(*) |
50 |
65(**) |
67(**) |
75(**) |
100(***) |
109(***) |
150 |
200 |
300 |
Presentación 1.1B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DMIENSIONES EXTERIORES (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
FANEL CTD® 4,0 m | Cartón | 120 | 5,0 | 5,8 | 56,0 x 36,5 x 18,0 |
FANEL CTD® 5,0 m | Cartón | 100 | 6,5 | 7,3 | 56,0 x 36,5 x 18,0 |
FANEL CTD® 6,0 m | Cartón | 100 | 4,9 | 5,7 | 56,0 x 36,5 x 18,0 |
FANEL CTD® 8,0 m | Cartón | 80 | 6,3 | 7,1 | 56,0 x 36,5 x 18,0 |
FANEL CTD® 9,0 m | Cartón | 70 | 6,2 | 7,0 | 56,0 x 36,5 x 18,0 |
Presentación 1.4B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
FANEL CTD® 9,0 m | Cartón | 80 | 7,2 | 12,7 | 66,5 x 33,5 x 33,0 |