Es un sistema de iniciación no eléctrico que fue desarrollado para minería subterránea, superficial y obras civiles. Su principal característica radica en eliminar la necesidad de mantener y almacenar varios tiempos de retardo, lo cual permite al usuario reducir costos.
Características técnicas del fulminante de superficie
FANEL DUAL® | |
---|---|
DIÁMETRO (mm) | 7,3 |
LONGITUD (mm) | 60 |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 4,0 |
VOLUMEN TRAUZL (cm³) | 2,0 |
RESISTENCIA AL IMPACTO 2kg / 1m | No detona |
Características técnicas del fulminante de profundidad
FANEL DUAL® | |
---|---|
DIÁMETRO (mm) | 7,3 |
LONGITUD (mm) | 68 |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 11,0 |
VOLUMEN TRAUZL (cm³) | 34 |
RESISTENCIA AL IMPACTO 2kg / 1m | No detona |
Características técnicas de la manguera fanel
FANEL DUAL® | |
---|---|
MATERIAL | Termoplástico flexible y de gran resistencia mecánica |
DIÁMETRO (mm) | 3,3 |
LONGITUDES (m) | 12 / 14 / 17 / 23 |
COLOR | Rojo , Naranja |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) | 18 |
VELOCIDAD DE ONDA (m/s) | 2 000 ± 200 |
Características técnicas de la etiqueta
FANEL DUAL® | |
---|---|
MATERIAL | Plástico |
COLOR DE LETRA | Negro |
COLOR DE FONDO | En función del color de bloque plástico |
Características técnicas del conectador de plástico tipo "hongo"
FANEL DUAL® | ||
---|---|---|
MATERIAL | Plástico | |
COLOR DEL BLOQUE PLÁSTICO | 17 ms | Beige |
25 ms | Rojo | |
35 ms | Verde | |
42 ms | Celeste | |
50 ms | Azul | |
65 ms | Blanco | |
75 ms | Blanco | |
100 ms | Magenta | |
109 ms | Magenta | |
150 ms | Anaranjado | |
200 ms | Amarillo | |
300 ms | Negro |
Escala de tiempos nominales de retardo (Profundidad)
FULMINANTE DE PROFUNDIDAD (milisegundos) |
---|
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
Escala de tiempos nominales de retardo (Superficie)
FULMINANTE DE SUPERFICIE (milisegundos) |
---|
17 |
25 |
35 |
42 |
50 |
65 |
75 |
100 |
109 |
150 |
200 |
300 |
Presentación 1.1B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|
FANEL DUAL®12 m | Cartón | 50 | 6,00 | 6,80 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
FANEL DUAL® 14 m | Cartón | 40 | 6,00 | 6,80 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
FANEL DUAL® 17 m | Cartón | 35 | 5,10 | 5,90 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
FANEL DUAL® 23 m | Cartón | 30 | 6,20 | 7,00 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
Presentación 1.4B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|
FANEL DUAL®12 m | Cartón | 80 | 10,00 | 15,50 | 66,5 x 33,5 x 33,0 |
FANEL DUAL®14 m | Cartón | 70 | 9,40 | 14,90 | 66,5 x 33,5 x 33,0 |