Es un sistema eficaz de iniciación para uso en minería subterránea, superficial y obras civiles, que ofrece los beneficios de sincronizar sin riesgo, eliminando toda posibilidad de conexiones erróneas.
Es un accesorio de voladura con características mejoradas en la tracción y abrasión de la manguera fanel, haciéndolo apropiado para todas las aplicaciones de la minería superficial, subterránea y obras civiles; logrando de esta manera una alta eficiencia, seguridad e incrementando la productividad.
Características técnicas del fulminante de retardo
FANEL® | |
---|---|
DIÁMETRO (mm) | 7,3 |
LONGITUD (mm) | 60 / 68 / 88 / 92 |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 11,0 |
VOLUMEN TRAUZL (cm³) | 34 |
RESISTENCIA AL IMPACTO 2kg / 1m | No detona |
Características técnicas de la etiqueta
FANEL® | |
---|---|
MATERIAL | Plástico |
COLOR DE LETRA | Negro, Blanco y Rojo |
COLOR DE FONDO | En función del tiempo de retardo |
Características técnicas de la manguera fanel
FANEL® | ||
---|---|---|
MATERIAL | Termoplástico flexible y de gran resistencia mecánica |
|
DIÁMETRO (mm) | 3,3 | |
LONGITUDES (m) | 4,0 / 4,2 / 4,8 / 12 / 15 / 18 | |
COLOR | PERIODO CORTO | Rojo o Naranja |
PERIODO LARGO | Amarillo | |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) | 18 | |
VELOCIDAD DE ONDA (m/s) | 2 000 ± 200 |
Características técnicas del conectador plástico tipo "J"
FANEL® | ||
---|---|---|
MATERIAL | Plástico | |
COLOR | PERIODO CORTO | Rojo |
PERIODO LARGO | Azul |
Escala de tiempos nominales de retardo serie estándar : periodo corto
PERIODO CORTO | |
---|---|
N° de serie | Tiempo de retardo (milisegundos) |
0 | 0 |
1 | 25 |
2 | 50 |
3 | 75 |
4 | 100 |
5 | 125 |
6 | 150 |
7 | 175 |
8 | 200 |
9 | 225 |
10 | 250 |
11 | 300 |
12 | 350 |
13 | 400 |
14 | 450 |
15 | 500 |
16 | 600 |
17 | 700 |
18 | 800 |
19 | 900 |
20 | 1000 |
Escala de tiempos nominales de retardo serie estándar : periodo largo
PERIODO LARGO | |
---|---|
N° de serie | Tiempo de retardo (segundos) |
1 | 0,5 |
2 | 1,0 |
3 | 1,5 |
4 | 2,0 |
5 | 2,5 |
6 | 3,0 |
7 | 3,5 |
8 | 4,0 |
9 | 4,5 |
10 | 5,0 |
11 | 5,6 |
12 | 6,2 |
13 | 6,8 |
14 | 7,4 |
15 | 8,0 |
16 | 8,6 |
Escala de tiempos nominales de retardo serie Universal : periodo corto
PERIODO CORTO | |
---|---|
N° de serie | Tiempo de retardo (milisegundos) |
0 | 0 |
1 | 25 |
2 | 50 |
3 | 75 |
4 | 100 |
5 | 125 |
6 | 150 |
7 | 175 |
8 | 200 |
9 | 250 |
10 | 300 |
11 | 350 |
12 | 400 |
13 | 450 |
14 | 500 |
15 | 600 |
16 | 700 |
17 | 800 |
18 | 900 |
19 | 1000 |
20 | 1100 |
21 | 1200 |
Escala de tiempos nominales de retardo serie Universal : periodo Largo
PERIODO LARGO | |
---|---|
N° de serie | Tiempo de retardo (segundos) |
0 | 0 |
1 | 0,2 |
2 | 0,4 |
3 | 0,6 |
4 | 1,0 |
5 | 1,4 |
6 | 1,8 |
7 | 2,4 |
8 | 3,0 |
9 | 3,8 |
10 | 4,6 |
11 | 5,5 |
12 | 6,4 |
13 | 7,4 |
14 | 8,5 |
15 | 9,6 |
Presentación 1.1B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PERIODO | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
FANEL® 4,0 m | Cárton | 150 | Corto Largo | 6,4 6,4 | 7,2 7,2 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
FANEL® 4,2 m | Cárton | 150 | Corto Largo | 6,4 6,4 | 6,7 7,6 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
FANEL® 4,8 m | Cárton | 150 | Corto Largo | 6,4 6,4 | 7,7 8,5 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
Presentación 1.4B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PERIODO | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
FANEL® 12,0 m | Cárton | 80 | Corto | 8,5 | 14,0 | 66,5 x 33,5 x 32,5 |
FANEL® 15,0 m | Cárton | 80 | Corto | 10,1 | 15,6 | 66,5 x 33,5 x 32,5 |
FANEL® 18,0m | Cárton | 70 | Corto | 10,2 | 15,7 | 66,5 x 33,5 x 32,5 |