El FULMELEC ® INSTANTÁNEO (Fulminante Eléctrico Instantáneo) consiste en una cápsula de aluminio que contiene en su interior una carga secundaria de característica brizante y una carga primaria sensible a la gota eléctrica, la cual está fijada a los conductores de energía eléctrica.
Está diseñado para detonar inmediatamente después de aplicar la suficiente intensidad de corriente, teniendo en cuenta la capacidad del explosor. Se utiliza para la iniciación de voladuras en minería superficial, minería subterránea u obras de construcción civil.
Características técnicas
FULMELEC INSTANTÁNEO | ||
---|---|---|
COLOR DEL ALAMBRE | Azul - Rojo | |
RESISTENCIA A LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA POR 1 HORA | (kg/cm²) | 2,1 |
(lb/plg²) | 30 | |
RESISTENCIA AL IMPACTO 2kg/1m | 10,0 | |
VOLUMEN TRAUZL (cm³) | No inicia | |
RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL CABLE (ohm/m) | 23 | |
RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA GOTA (ohm) | 0,053 | |
IMPULSO AL ENCENDIDO (mWs/ohm) | 1,5 | |
SEGURIDAD CONTRA CORRIENTES ERRÁTICAS (A) | 0,18 |
Presentación 1.1B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|
FULMELEC INSTANTÁNEO 3 m | Cartón | 500 | 15,1 | 16,1 | 44,3 x 41,8 x 26,0 |
FULMELEC INSTANTÁNEO 4 m | Cartón | 500 | 19,1 | 20,1 | 44,3 x 41,8 x 26,0 |
FULMELEC INSTANTÁNEO 5 m | Cartón | 400 | 18,7 | 19,7 | 44,3 x 41,8 x 26,0 |
FULMELEC INSTANTÁNEO 6 m | Cartón | 400 | 22,3 | 22,3 | 44,3 x 41,8 x 26,0 |
Presentación 1.4B
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|
FULMELEC INSTANTÁNEO 3 m | Cartón | 400 | 12,3 | 18,9 | 66,5 x 33,5 x 33,0 |
FULMELEC INSTANTÁNEO 4 m | Cartón | 400 | 14,6 | 21,2 | 66,5 x 33,5 x 33,0 |
FULMELEC INSTANTÁNEO 5 m | Cartón | 320 | 14,6 | 21,2 | 66,5 x 33,5 x 33,0 |
FULMELEC INSTANTÁNEO 6 m | Cartón | 320 | 17,4 | 24,0 | 66,5 x 33,5 x 33,0 |