Está conformado por una cápsula de aluminio conteniendo la carga brizante, la carga sensible, el elemento de retardo y la gota eléctrica que se encuentra unida a los alambres conductores de energía.
El FULMELEC ® RETARDO permite a los usuarios disponer de una amplia gama de retardos que generalmente son utilizados en reemplazo de la tradicional Mecha de Seguridad y Fulminante Común.
Características técnicas
FULMELEC RETARDO SENSIBLE (A.N) | FULMELEC RETARDO INSENSIBLE(A.S.A) |
||
---|---|---|---|
COLOR DE ALAMBRE | ESCALA EN MILISEGUNDO | Amarillo - Rojo | Blanco - Rojo |
ESCALA EN MEDIO SEGUNDO | Amarillo - Azul | Blanco - Azul | |
RESISTENCIA A LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA POR 1 HORA | (kg/cm²) | 2,1 | 2,1 |
(lb/plg²) | 30 | 30 | |
PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 11,0 | 11,0 | |
RESISTENCIA AL IMPACTO DEL FULMINANTE 2kg/1m | No detona | No detona | |
VOLUMEN TRAUZL (cm ) | 34 | 34 | |
RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL CABLE (ohm/m) | 0,053 | 0,053 | |
RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA GOTA (ohm) | 1,5 | 0,5 | |
IMPULSO DE ENCENDIDO (mWs/Ohm) | 3 | 16 | |
SEGURIDAD CONTRA CORRIENTES ERRÁTICAS (A) | 0,18 | 0,45 |
Escala de tiempo de retardo - Periodo corto
MILISEGUNDOS (MS) | |
---|---|
PERIODO CORTO | |
N° DE SERIE | TIEMPO DE RETARDO(ms) |
1 | 10 |
2 | 30 |
3 | 60 |
4 | 90 |
5 | 120 |
6 | 150 |
7 | 180 |
8 | 210 |
9 | 240 |
10 | 270 |
11 | 300 |
12 | 350 |
13 | 400 |
14 | 450 |
15 | 500 |
16 | 600 |
17 | 700 |
18 | 800 |
19 | 900 |
20 | 1000 |
Escala de tiempo de retardo - Periodo Normal
MILISEGUNDOS (MS) | |
---|---|
PERIODO NORMAL | |
N° DE SERIE | TIEMPO DE RETARDO(ms) |
1 | 50 |
2 | 100 |
3 | 150 |
4 | 200 |
5 | 250 |
6 | 300 |
7 | 350 |
8 | 400 |
9 | 450 |
10 | 500 |
Escala de tiempo de retardo - Periodo Largo
MEDIOSEGUNDOS (LP) | |
---|---|
PERIODO Largo | |
N° DE SERIE | TIEMPO DE RETARDO(ms) |
1 | 400 |
2 | 800 |
3 | 1200 |
4 | 1600 |
5 | 2000 |
6 | 2400 |
7 | 2800 |
8 | 3200 |
9 | 3600 |
10 | 4000 |
11 | 4400 |
12 | 4800 |
Presentación
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES | |
---|---|---|---|---|---|
FULMELEC RETARDO MS 3 m | Cartón | 500 | 12,9 | 13,9 | 44,3 x 41,8 x 25,8 |
FULMELEC RETARDO MS 4 m | Cartón | 500 | 22,2 | 23,2 | 44,3 x 41,8 x 25,8 |
FULMELEC RETARDO MS 5 m | Cartón | 400 | 26,0 | 27,0 | 44,3 x 41,8 x 25,8 |
FULMELEC RETARDO MS 6 m | Cartón | 400 | 26,0 | 27,0 | 44,3 x 41,8 x 25,8 |